根據《伟德w88平台獎學金條例》要求,學院開展我校2023-2024學年獎學金評定工作。經學生個人申請、班級評審小組評議、學院複審,總共評審出一等獎學金29名,二等獎學金49名,三等獎學金244名,校優幹20名,單項獎78名,學業進步獎學金31名,校三好學生32名,現将2024年伟德w88平台本科生獎學金評選結果進行公示。
公示時間自2024年11月11日至2024年11月13日。公示期間有異議者,可向學院本科生獎學金評審小組反映。聯系電話:025-85811682;地點:B11-413;聯系郵箱:nzywgcyl@126.com;聯系人:褚老師。
伟德w88平台學工辦
2024年11月11日
附件:
伟德w88平台2024年拟獲得獎學金名單
一等獎學金(29名)
序号 | 班級 | 學号 | 獎學金類型 |
1 | 公管211 | 012421134 | 一等獎學金 |
2 | 公管212 | 012421248 | 一等獎學金 |
3 | 公管212 | 012421246 | 一等獎學金 |
4 | 公管212 | 012421244 | 一等獎學金 |
5 | 公管213 | 012621123 | 一等獎學金 |
6 | 公管213 | 012621137 | 一等獎學金 |
7 | 國貿21 | 011021130 | 一等獎學金 |
8 | 數管21 | 012921117 | 一等獎學金 |
9 | 信管21 | 012121136 | 一等獎學金 |
10 | 藥管21 | 018221126 | 一等獎學金 |
11 | 藥管21 | 018221114 | 一等獎學金 |
12 | 健管21 | 012721132 | 一等獎學金 |
13 | 營銷21 | 016121128 | 一等獎學金 |
14 | 營銷21 | 016121118 | 一等獎學金 |
15 | 公管222 | 012422223 | 一等獎學金 |
16 | 公管222 | 012422210 | 一等獎學金 |
17 | 公管221 | 012422102 | 一等獎學金 |
18 | 公管222 | 012422233 | 一等獎學金 |
19 | 公管223 | 012622106 | 一等獎學金 |
20 | 國貿22 | 011022128 | 一等獎學金 |
21 | 數管22 | 012922134 | 一等獎學金 |
22 | 信管22 | 012122110 | 一等獎學金 |
23 | 信管22 | 012122138 | 一等獎學金 |
24 | 公管232 | 012423205 | 一等獎學金 |
25 | 公管232 | 012423259 | 一等獎學金 |
26 | 公管232 | 012423226 | 一等獎學金 |
27 | 公管233 | 012623117 | 一等獎學金 |
28 | 國貿23 | 011023108 | 一等獎學金 |
29 | 藥管23 | 018223132 | 一等獎學金 |
二等獎學金(49名)
序号 | 班級 | 學号 | 獎學金類型 |
1 | 公管211 | 012421124 | 二等獎學金 |
2 | 公管211 | 012421133 | 二等獎學金 |
3 | 公管211 | 012421119 | 二等獎學金 |
4 | 公管212 | 012421208 | 二等獎學金 |
5 | 公管212 | 012421221 | 二等獎學金 |
6 | 公管213 | 012621101 | 二等獎學金 |
7 | 公管213 | 012621138 | 二等獎學金 |
8 | 國貿21 | 011021128 | 二等獎學金 |
9 | 國貿21 | 011021131 | 二等獎學金 |
10 | 數管21 | 012921106 | 二等獎學金 |
11 | 數管21 | 012921102 | 二等獎學金 |
12 | 信管21 | 012121101 | 二等獎學金 |
13 | 信管21 | 012121108 | 二等獎學金 |
14 | 藥管21 | 018221128 | 二等獎學金 |
15 | 藥管21 | 018221117 | 二等獎學金 |
16 | 健管21 | 012721133 | 二等獎學金 |
17 | 健管21 | 012721138 | 二等獎學金 |
18 | 營銷21 | 016121121 | 二等獎學金 |
19 | 營銷21 | 016121131 | 二等獎學金 |
20 | 公管221 | 012422145 | 二等獎學金 |
21 | 公管222 | 012422241 | 二等獎學金 |
22 | 公管222 | 012422219 | 二等獎學金 |
23 | 公管221 | 012422157 | 二等獎學金 |
24 | 公管222 | 012422238 | 二等獎學金 |
25 | 公管222 | 012422257 | 二等獎學金 |
26 | 公管223 | 012622115 | 二等獎學金 |
27 | 公管223 | 012622101 | 二等獎學金 |
28 | 國貿22 | 011022127 | 二等獎學金 |
29 | 國貿22 | 011022110 | 二等獎學金 |
30 | 數管22 | 012922125 | 二等獎學金 |
31 | 數管22 | 012922112 | 二等獎學金 |
32 | 信管22 | 012122124 | 二等獎學金 |
33 | 信管22 | 012122104 | 二等獎學金 |
34 | 公管231 | 012423135 | 二等獎學金 |
35 | 公管231 | 012423159 | 二等獎學金 |
36 | 公管231 | 012423145 | 二等獎學金 |
37 | 公管231 | 012423134 | 二等獎學金 |
38 | 公管231 | 012423155 | 二等獎學金 |
39 | 公管232 | 012423208 | 二等獎學金 |
40 | 公管233 | 012623136 | 二等獎學金 |
41 | 公管233 | 012623112 | 二等獎學金 |
42 | 國貿23 | 011023104 | 二等獎學金 |
43 | 國貿23 | 011023135 | 二等獎學金 |
44 | 數管23 | 012923114 | 二等獎學金 |
45 | 數管23 | 012923130 | 二等獎學金 |
46 | 信管23 | 012123122 | 二等獎學金 |
47 | 信管23 | 012123138 | 二等獎學金 |
48 | 信管23 | 012123104 | 二等獎學金 |
49 | 藥管23 | 018223139 | 二等獎學金 |
三等獎學金(244名)
序号 | 班級 | 學号 | 獎學金類型 |
1 | 公管211 | 012421143 | 三等獎學金 |
2 | 公管211 | 012421140 | 三等獎學金 |
3 | 公管211 | 012421155 | 三等獎學金 |
4 | 公管211 | 012421156 | 三等獎學金 |
5 | 公管211 | 012421151 | 三等獎學金 |
6 | 公管211 | 012421152 | 三等獎學金 |
7 | 公管211 | 012421160 | 三等獎學金 |
8 | 公管211 | 012421118 | 三等獎學金 |
9 | 公管211 | 012421137 | 三等獎學金 |
10 | 公管211 | 012421131 | 三等獎學金 |
11 | 公管211 | 012421101 | 三等獎學金 |
12 | 公管211 | 012421142 | 三等獎學金 |
13 | 公管212 | 012421247 | 三等獎學金 |
14 | 公管212 | 012421253 | 三等獎學金 |
15 | 公管212 | 012421236 | 三等獎學金 |
16 | 公管212 | 012421222 | 三等獎學金 |
17 | 公管212 | 012421220 | 三等獎學金 |
18 | 公管212 | 012421227 | 三等獎學金 |
19 | 公管212 | 012421257 | 三等獎學金 |
20 | 公管212 | 012421225 | 三等獎學金 |
21 | 公管212 | 012421234 | 三等獎學金 |
22 | 公管212 | 012421238 | 三等獎學金 |
23 | 公管212 | 012421219 | 三等獎學金 |
24 | 公管212 | 012421256 | 三等獎學金 |
25 | 公管212 | 012421230 | 三等獎學金 |
26 | 公管212 | 012421260 | 三等獎學金 |
27 | 公管212 | 012421245 | 三等獎學金 |
28 | 公管212 | 012421223 | 三等獎學金 |
29 | 公管213 | 012621119 | 三等獎學金 |
30 | 公管213 | 012621117 | 三等獎學金 |
31 | 公管213 | 012621120 | 三等獎學金 |
32 | 公管213 | 012621104 | 三等獎學金 |
33 | 公管213 | 065321117 | 三等獎學金 |
34 | 公管213 | 012621130 | 三等獎學金 |
35 | 公管213 | 012621134 | 三等獎學金 |
36 | 公管213 | 012621133 | 三等獎學金 |
37 | 公管213 | 012621129 | 三等獎學金 |
38 | 國貿21 | 011021134 | 三等獎學金 |
39 | 國貿21 | 011021133 | 三等獎學金 |
40 | 國貿21 | 011021115 | 三等獎學金 |
41 | 國貿21 | 011021116 | 三等獎學金 |
42 | 國貿21 | 011021129 | 三等獎學金 |
43 | 國貿21 | 011021118 | 三等獎學金 |
44 | 國貿21 | 011021127 | 三等獎學金 |
45 | 國貿21 | 011021132 | 三等獎學金 |
46 | 國貿21 | 011019142 | 三等獎學金 |
47 | 國貿21 | 011021135 | 三等獎學金 |
48 | 數管21 | 012921123 | 三等獎學金 |
49 | 數管21 | 012921134 | 三等獎學金 |
50 | 數管21 | 012921127 | 三等獎學金 |
51 | 數管21 | 012921126 | 三等獎學金 |
52 | 數管21 | 012921120 | 三等獎學金 |
53 | 數管21 | 012921115 | 三等獎學金 |
54 | 數管21 | 012921104 | 三等獎學金 |
55 | 數管21 | 012921109 | 三等獎學金 |
56 | 數管21 | 012921122 | 三等獎學金 |
57 | 信管21 | 012121137 | 三等獎學金 |
58 | 信管21 | 012121129 | 三等獎學金 |
59 | 信管21 | 012121139 | 三等獎學金 |
60 | 信管21 | 012121132 | 三等獎學金 |
61 | 信管21 | 012121106 | 三等獎學金 |
62 | 信管21 | 012121134 | 三等獎學金 |
63 | 信管21 | 012121105 | 三等獎學金 |
64 | 信管21 | 012121121 | 三等獎學金 |
65 | 信管21 | 012121122 | 三等獎學金 |
66 | 信管21 | 012121135 | 三等獎學金 |
67 | 藥管21 | 018221104 | 三等獎學金 |
68 | 藥管21 | 018221120 | 三等獎學金 |
69 | 藥管21 | 018219121 | 三等獎學金 |
70 | 藥管21 | 018221112 | 三等獎學金 |
71 | 藥管21 | 018221129 | 三等獎學金 |
72 | 藥管21 | 018221113 | 三等獎學金 |
73 | 藥管21 | 018221115 | 三等獎學金 |
74 | 藥管21 | 018221124 | 三等獎學金 |
75 | 藥管21 | 018221110 | 三等獎學金 |
76 | 健管21 | 012719116 | 三等獎學金 |
77 | 健管21 | 012721141 | 三等獎學金 |
78 | 健管21 | 012721136 | 三等獎學金 |
79 | 健管21 | 012721139 | 三等獎學金 |
80 | 健管21 | 012721128 | 三等獎學金 |
81 | 健管21 | 012721129 | 三等獎學金 |
82 | 健管21 | 012721135 | 三等獎學金 |
83 | 健管21 | 012721140 | 三等獎學金 |
84 | 健管21 | 012721130 | 三等獎學金 |
85 | 健管21 | 012721120 | 三等獎學金 |
86 | 健管21 | 012721101 | 三等獎學金 |
87 | 健管21 | 012721110 | 三等獎學金 |
88 | 營銷21 | 016121136 | 三等獎學金 |
89 | 營銷21 | 016121117 | 三等獎學金 |
90 | 營銷21 | 016121124 | 三等獎學金 |
91 | 營銷21 | 016121130 | 三等獎學金 |
92 | 營銷21 | 016121140 | 三等獎學金 |
93 | 營銷21 | 016121133 | 三等獎學金 |
94 | 營銷21 | 016121125 | 三等獎學金 |
95 | 營銷21 | 016121138 | 三等獎學金 |
96 | 22公管1 | 012422141 | 三等獎學金 |
97 | 22公管1 | 012422114 | 三等獎學金 |
98 | 22公管2 | 012422239 | 三等獎學金 |
99 | 22公管2 | 012422225 | 三等獎學金 |
100 | 22公管2 | 012422249 | 三等獎學金 |
101 | 22公管2 | 012422259 | 三等獎學金 |
102 | 22公管2 | 012422253 | 三等獎學金 |
103 | 22公管2 | 012422243 | 三等獎學金 |
104 | 22公管1 | 012422108 | 三等獎學金 |
105 | 22公管2 | 012422214 | 三等獎學金 |
106 | 22公管1 | 012422133 | 三等獎學金 |
107 | 22公管2 | 012422250 | 三等獎學金 |
108 | 22公管1 | 012422147 | 三等獎學金 |
109 | 22公管1 | 012422151 | 三等獎學金 |
110 | 22公管1 | 012422150 | 三等獎學金 |
111 | 22公管1 | 012422137 | 三等獎學金 |
112 | 22公管2 | 012422212 | 三等獎學金 |
113 | 22公管2 | 012422227 | 三等獎學金 |
114 | 22公管2 | 012422244 | 三等獎學金 |
115 | 22公管2 | 012422232 | 三等獎學金 |
116 | 22公管1 | 012422135 | 三等獎學金 |
117 | 22公管2 | 012422216 | 三等獎學金 |
118 | 22公管1 | 012422160 | 三等獎學金 |
119 | 22公管2 | 012422240 | 三等獎學金 |
120 | 22公管2 | 012422218 | 三等獎學金 |
121 | 22公管1 | 012422112 | 三等獎學金 |
122 | 22公管2 | 012422204 | 三等獎學金 |
123 | 22公管2 | 012422246 | 三等獎學金 |
124 | 22公管2 | 012422235 | 三等獎學金 |
125 | 22公管2 | 012422247 | 三等獎學金 |
126 | 公管223 | 012622124 | 三等獎學金 |
127 | 公管223 | 012622131 | 三等獎學金 |
128 | 公管223 | 012622105 | 三等獎學金 |
129 | 公管223 | 012622126 | 三等獎學金 |
130 | 公管223 | 012622104 | 三等獎學金 |
131 | 公管223 | 012622139 | 三等獎學金 |
132 | 公管223 | 012622117 | 三等獎學金 |
133 | 公管223 | 012622107 | 三等獎學金 |
134 | 數管22 | 012922130 | 三等獎學金 |
135 | 數管22 | 012922136 | 三等獎學金 |
136 | 數管22 | 012922104 | 三等獎學金 |
137 | 數管22 | 012922124 | 三等獎學金 |
138 | 數管22 | 012922113 | 三等獎學金 |
139 | 數管22 | 012922131 | 三等獎學金 |
140 | 數管22 | 012922133 | 三等獎學金 |
141 | 數管22 | 012922111 | 三等獎學金 |
142 | 數管22 | 012922122 | 三等獎學金 |
143 | 國貿22 | 011022129 | 三等獎學金 |
144 | 國貿22 | 011022125 | 三等獎學金 |
145 | 國貿22 | 011022116 | 三等獎學金 |
146 | 國貿22 | 011022117 | 三等獎學金 |
147 | 國貿22 | 011022114 | 三等獎學金 |
148 | 國貿22 | 011022112 | 三等獎學金 |
149 | 國貿22 | 011022130 | 三等獎學金 |
150 | 國貿22 | 011022113 | 三等獎學金 |
151 | 國貿22 | 011022124 | 三等獎學金 |
152 | 國貿22 | 011022106 | 三等獎學金 |
153 | 信管22 | 012122102 | 三等獎學金 |
154 | 信管22 | 012122106 | 三等獎學金 |
155 | 信管22 | 012122117 | 三等獎學金 |
156 | 信管22 | 012122136 | 三等獎學金 |
157 | 信管22 | 012122116 | 三等獎學金 |
158 | 信管22 | 012122137 | 三等獎學金 |
159 | 信管22 | 012122134 | 三等獎學金 |
160 | 信管22 | 012122123 | 三等獎學金 |
161 | 信管22 | 012122103 | 三等獎學金 |
162 | 藥管22 | 018222112 | 三等獎學金 |
163 | 藥管22 | 018222122 | 三等獎學金 |
164 | 藥管22 | 018222109 | 三等獎學金 |
165 | 藥管22 | 018222103 | 三等獎學金 |
166 | 藥管22 | 018222140 | 三等獎學金 |
167 | 藥管22 | 018222121 | 三等獎學金 |
168 | 藥管22 | 018222127 | 三等獎學金 |
169 | 藥管22 | 018222107 | 三等獎學金 |
170 | 藥管22 | 018222131 | 三等獎學金 |
171 | 藥管22 | 018222139 | 三等獎學金 |
172 | 藥管22 | 018222137 | 三等獎學金 |
173 | 公管231 | 012423146 | 三等獎學金 |
174 | 公管231 | 012423126 | 三等獎學金 |
175 | 公管231 | 012423108 | 三等獎學金 |
176 | 公管231 | 012423119 | 三等獎學金 |
177 | 公管231 | 012423149 | 三等獎學金 |
178 | 公管231 | 012423144 | 三等獎學金 |
179 | 公管231 | 012423121 | 三等獎學金 |
180 | 公管231 | 012423127 | 三等獎學金 |
181 | 公管231 | 012423129 | 三等獎學金 |
182 | 公管231 | 012423113 | 三等獎學金 |
183 | 公管231 | 012423111 | 三等獎學金 |
184 | 公管231 | 012423136 | 三等獎學金 |
185 | 公管231 | 012423132 | 三等獎學金 |
186 | 公管231 | 012423115 | 三等獎學金 |
187 | 公管232 | 012423233 | 三等獎學金 |
188 | 公管232 | 012423260 | 三等獎學金 |
189 | 公管232 | 012423216 | 三等獎學金 |
190 | 公管232 | 012423204 | 三等獎學金 |
191 | 公管232 | 012423206 | 三等獎學金 |
192 | 公管232 | 012423255 | 三等獎學金 |
193 | 公管232 | 012423229 | 三等獎學金 |
194 | 公管232 | 012423228 | 三等獎學金 |
195 | 公管232 | 012423253 | 三等獎學金 |
196 | 公管232 | 012423212 | 三等獎學金 |
197 | 公管232 | 012423217 | 三等獎學金 |
198 | 公管232 | 012423203 | 三等獎學金 |
199 | 公管232 | 012423224 | 三等獎學金 |
200 | 公管232 | 012423250 | 三等獎學金 |
201 | 公管233 | 012623111 | 三等獎學金 |
202 | 公管233 | 012623138 | 三等獎學金 |
203 | 公管233 | 012623105 | 三等獎學金 |
204 | 公管233 | 012623106 | 三等獎學金 |
205 | 公管233 | 012623110 | 三等獎學金 |
206 | 公管233 | 012623133 | 三等獎學金 |
207 | 公管233 | 012623125 | 三等獎學金 |
208 | 公管233 | 012623134 | 三等獎學金 |
209 | 公管233 | 012623120 | 三等獎學金 |
210 | 公管233 | 012623135 | 三等獎學金 |
211 | 國貿23 | 011023106 | 三等獎學金 |
212 | 國貿23 | 016121111 | 三等獎學金 |
213 | 國貿23 | 011023107 | 三等獎學金 |
214 | 國貿23 | 011023132 | 三等獎學金 |
215 | 國貿23 | 011023136 | 三等獎學金 |
216 | 國貿23 | 011023114 | 三等獎學金 |
217 | 國貿23 | 011023111 | 三等獎學金 |
218 | 數管23 | 012923118 | 三等獎學金 |
219 | 數管23 | 012923122 | 三等獎學金 |
220 | 數管23 | 012923106 | 三等獎學金 |
221 | 數管23 | 012923131 | 三等獎學金 |
222 | 數管23 | 012923103 | 三等獎學金 |
223 | 數管23 | 012923128 | 三等獎學金 |
224 | 數管23 | 012923112 | 三等獎學金 |
225 | 數管23 | 012923132 | 三等獎學金 |
226 | 數管23 | 012923126 | 三等獎學金 |
227 | 數管23 | 012923124 | 三等獎學金 |
228 | 信管23 | 012123121 | 三等獎學金 |
229 | 信管23 | 012123120 | 三等獎學金 |
230 | 信管23 | 012123108 | 三等獎學金 |
231 | 信管23 | 012123112 | 三等獎學金 |
232 | 信管23 | 012123132 | 三等獎學金 |
233 | 信管23 | 012123130 | 三等獎學金 |
234 | 信管23 | 012123115 | 三等獎學金 |
235 | 信管23 | 012123134 | 三等獎學金 |
236 | 信管23 | 012123114 | 三等獎學金 |
237 | 藥管23 | 018223106 | 三等獎學金 |
238 | 藥管23 | 018223109 | 三等獎學金 |
239 | 藥管23 | 018223138 | 三等獎學金 |
240 | 藥管23 | 018223118 | 三等獎學金 |
241 | 藥管23 | 018223130 | 三等獎學金 |
242 | 藥管23 | 018223140 | 三等獎學金 |
243 | 藥管23 | 018223108 | 三等獎學金 |
244 | 藥管23 | 018223120 | 三等獎學金 |
校級優秀學生幹部(20名)
序号 | 班級 | 學号 | 獲獎項目 |
1 | 公管211 | 012421119 | 校級優秀學生幹部 |
2 | 公管212 | 012421227 | 校級優秀學生幹部 |
3 | 公管213 | 012621138 | 校級優秀學生幹部 |
4 | 國貿21 | 011021131 | 校級優秀學生幹部 |
5 | 數管21 | 012921123 | 校級優秀學生幹部 |
6 | 信管21 | 012121106 | 校級優秀學生幹部 |
7 | 藥管21 | 018221104 | 校級優秀學生幹部 |
8 | 健管21 | 012721132 | 校級優秀學生幹部 |
9 | 營銷21 | 016121128 | 校級優秀學生幹部 |
10 | 公管221 | 012422157 | 校級優秀學生幹部 |
11 | 公管222 | 012422216 | 校級優秀學生幹部 |
12 | 國貿22 | 011022127 | 校級優秀學生幹部 |
13 | 數管22 | 012922112 | 校級優秀學生幹部 |
14 | 信管22 | 012122102 | 校級優秀學生幹部 |
15 | 公管231 | 012423129 | 校級優秀學生幹部 |
16 | 公管232 | 012423208 | 校級優秀學生幹部 |
17 | 公管233 | 012623112 | 校級優秀學生幹部 |
18 | 數管23 | 012923114 | 校級優秀學生幹部 |
19 | 信管23 | 012123120 | 校級優秀學生幹部 |
20 | 藥管23 | 018223138 | 校級優秀學生幹部 |
單項獎(78名)
序号 | 班級 | 學号 | 獲獎項目 |
1 | 公管211 | 012421124 | 文藝活動優秀獎 |
2 | 公管211 | 012421143 | 院優幹 |
3 | 公管211 | 012421140 | 院優幹 |
4 | 公管211 | 012421155 | 院優幹 |
5 | 公管212 | 012421256 | 社會實踐活動優秀獎 |
6 | 公管212 | 012421247 | 院優幹 |
7 | 公管212 | 012421246 | 創新創業優秀獎 |
8 | 公管212 | 012421223 | 院優幹 |
9 | 公管213 | 012621101 | 科技學術活動優秀獎 |
10 | 公管213 | 012621123 | 院優幹 |
11 | 公管213 | 012621137 | 院優幹 |
12 | 國貿21 | 011021130 | 科技學術活動優秀獎 |
13 | 國貿21 | 011021107 | 體育優秀獎 |
14 | 國貿21 | 011021114 | 院優幹 |
15 | 數管21 | 012921106 | 科技學術活動優秀獎 |
16 | 數管21 | 012921127 | 院優幹 |
17 | 數管21 | 012921109 | 體育活動優秀獎 |
18 | 信管21 | 012121134 | 院優幹 |
19 | 信管21 | 012121113 | 院優幹 |
20 | 藥管21 | 018221117 | 科技學術活動優秀獎 |
21 | 藥管21 | 018221123 | 院優幹 |
22 | 藥管21 | 018221137 | 文藝活動優秀獎 |
23 | 健管21 | 012721135 | 院優幹 |
24 | 健管21 | 012721110 | 院優幹 |
25 | 健管21 | 012721124 | 院優幹 |
26 | 營銷21 | 016121117 | 院優幹 |
27 | 營銷21 | 016121125 | 院優幹 |
28 | 公管221 | 012422114 | 文藝活動優秀獎 |
29 | 公管222 | 012422259 | 院優幹 |
30 | 公管221 | 012422108 | 院優幹 |
31 | 公管222 | 012422227 | 院優幹 |
32 | 公管222 | 012422246 | 院優幹 |
33 | 公管222 | 012422245 | 院優幹 |
34 | 公管221 | 012422126 | 文藝活動優秀獎 |
35 | 公管221 | 012422139 | 院優幹 |
36 | 公管223 | 012622124 | 院優幹 |
37 | 公管223 | 012622117 | 文藝活動優秀獎 |
38 | 國貿22 | 011022103 | 院優幹 |
39 | 國貿22 | 011022130 | 科學技術活動優秀獎 |
40 | 國貿22 | 011022109 | 院優幹 |
41 | 數管22 | 012922104 | 院優幹 |
42 | 數管22 | 012922114 | 院優幹 |
43 | 信管22 | 012122124 | 科學技術活動優秀獎 |
44 | 信管22 | 012122106 | 院優幹 |
45 | 信管22 | 012122133 | 院優幹 |
46 | 藥管22 | 018222109 | 院優幹 |
47 | 藥管22 | 018222102 | 院優幹 |
48 | 公管231 | 012423135 | 院優幹 |
49 | 公管231 | 012423136 | 院優幹 |
50 | 公管231 | 012423140 | 院優幹 |
51 | 公管231 | 012423145 | 科技學術活動優秀獎 |
52 | 公管232 | 012423205 | 院優幹 |
53 | 公管232 | 012423229 | 院優幹 |
54 | 公管232 | 012423228 | 院優幹 |
55 | 公管232 | 012423215 | 院優幹 |
56 | 公管233 | 012623126 | 院優幹 |
57 | 公管233 | 012623132 | 院優幹 |
58 | 公管233 | 012623104 | 院優幹 |
59 | 國貿23 | 011023121 | 院優幹 |
60 | 國貿23 | 011023124 | 院優幹 |
61 | 國貿23 | 011023120 | 院優幹 |
62 | 數管23 | 012923128 | 院優幹 |
63 | 數管23 | 012923117 | 院優幹 |
64 | 信管23 | 012123121 | 院優幹 |
65 | 信管23 | 012123112 | 院優幹 |
66 | 信管23 | 012123106 | 院優幹 |
67 | 藥管23 | 018223128 | 院優幹 |
68 | 藥管23 | 018223137 | 院優幹 |
69 | 公管221 | 012422141 | 院優幹 |
70 | 公管222 | 012422244 | 院優幹 |
71 | 數管22 | 012922134 | 院優幹 |
72 | 信管22 | 012122116 | 院優幹 |
73 | 公管223 | 012622131 | 院優幹 |
74 | 數管22 | 012922136 | 院優幹 |
75 | 公管221 | 012422160 | 院優幹 |
76 | 公管222 | 012422247 | 院優幹 |
77 | 數管22 | 012922131 | 院優幹 |
78 | 公管222 | 012422223 | 院優幹 |
進步獎(31名)
序号 | 班級 | 學号 | 獲獎項目 |
1 | 公管212 | 012421201 | 進步獎學金 |
2 | 公管213 | 012621131 | 進步獎學金 |
3 | 公管213 | 012621140 | 進步獎學金 |
4 | 數管21 | 012921106 | 進步獎學金 |
5 | 數管21 | 012921125 | 進步獎學金 |
6 | 數管21 | 012921132 | 進步獎學金 |
7 | 數管21 | 012921130 | 進步獎學金 |
8 | 藥管21 | 018221131 | 進步獎學金 |
9 | 藥管21 | 018221136 | 進步獎學金 |
10 | 藥管21 | 018221121 | 進步獎學金 |
11 | 健管21 | 012721137 | 進步獎學金 |
12 | 健管21 | 012721131 | 進步獎學金 |
13 | 健管21 | 012721119 | 進步獎學金 |
14 | 營銷21 | 016121113 | 進步獎學金 |
15 | 公管222 | 012422231 | 進步獎學金 |
16 | 公管222 | 012422245 | 進步獎學金 |
17 | 公管222 | 012422215 | 進步獎學金 |
18 | 公管222 | 012422207 | 進步獎學金 |
19 | 公管221 | 012422103 | 進步獎學金 |
20 | 公管221 | 012422129 | 進步獎學金 |
21 | 公管221 | 012422136 | 進步獎學金 |
22 | 公管223 | 012622135 | 進步獎學金 |
23 | 公管223 | 012622140 | 進步獎學金 |
24 | 國貿22 | 011022136 | 進步獎學金 |
25 | 國貿22 | 011022111 | 進步獎學金 |
26 | 數管22 | 012922114 | 進步獎學金 |
27 | 信管22 | 012122108 | 進步獎學金 |
28 | 信管22 | 012122118 | 進步獎學金 |
29 | 信管22 | 012122101 | 進步獎學金 |
30 | 信管22 | 012122122 | 進步獎學金 |
31 | 藥管22 | 018222130 | 進步獎學金 |
校級三好學生(32名)
序号 | 班級 | 學号 | 獲獎項目 |
1 | 公管211 | 012421134 | 校三好 |
2 | 公管212 | 012421248 | 校三好 |
3 | 公管212 | 012421208 | 校三好 |
4 | 公管212 | 012421244 | 校三好 |
5 | 公管213 | 012621123 | 校三好 |
6 | 公管213 | 012621137 | 校三好 |
7 | 國貿21 | 011021130 | 校三好 |
8 | 國貿21 | 011021128 | 校三好 |
9 | 數管21 | 012921117 | 校三好 |
10 | 藥管21 | 018221126 | 校三好 |
11 | 藥管21 | 018221114 | 校三好 |
12 | 藥管21 | 018221128 | 校三好 |
13 | 健管21 | 012721132 | 校三好 |
14 | 健管21 | 012721133 | 校三好 |
15 | 健管21 | 012721138 | 校三好 |
16 | 營銷21 | 016121128 | 校三好 |
17 | 營銷21 | 016121118 | 校三好 |
18 | 營銷21 | 016121121 | 校三好 |
19 | 公管222 | 012422210 | 校三好 |
20 | 公管221 | 012422102 | 校三好 |
21 | 公管222 | 012422233 | 校三好 |
22 | 公管223 | 012622106 | 校三好 |
23 | 公管223 | 012622115 | 校三好 |
24 | 數管22 | 012922134 | 校三好 |
25 | 數管22 | 012922125 | 校三好 |
26 | 數管22 | 012922112 | 校三好 |
27 | 信管22 | 012122110 | 校三好 |
28 | 信管22 | 012122138 | 校三好 |
29 | 信管22 | 012122104 | 校三好 |
30 | 國貿22 | 011022128 | 校三好 |
31 | 國貿23 | 011023104 | 校三好 |
32 | 國貿23 | 011023108 | 校三好 |